日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
31(日) | 1(月) 2(火) 3(水) 4(木) 5(金) 6(土) | ||||||
14(日) 15(月) 16(火) 17(水) 18(木) 19(金) 20(土) | |||||||
21(日) 22(月) 23(火) 24(水) 25(木) 26(金) 27(土) | |||||||
28(日) 29(月) 昭和の日 30(火) |
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
31(日) | 1(月) 2(火) 3(水) 4(木) 5(金) 6(土) | ||||||
14(日) 15(月) 16(火) 17(水) 18(木) 19(金) 20(土) | |||||||
21(日) 22(月) 23(火) 24(水) 25(木) 26(金) 27(土) | |||||||
28(日) 29(月) 昭和の日 30(火) |
宮城県立船岡支援学校
〒989-1605
宮城県柴田郡柴田町船岡南二丁目3-1
TEL : 0224-54-2213
FAX : 0224-54-2214
スマホからもご覧になれます。
バーコードリーダー機能で
読み取ってご覧ください。