日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 1(土) | ||
2(日) 3(月) 4(火) 5(水) 6(木) 7(金) 8(土) | |||||||
9(日) 10(月) 11(火) | |||||||
16(日) 17(月) | |||||||
23(日) 24(月) | |||||||
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 1(土) | ||
2(日) 3(月) 4(火) 5(水) 6(木) 7(金) 8(土) | |||||||
9(日) 10(月) 11(火) | |||||||
16(日) 17(月) | |||||||
23(日) 24(月) | |||||||
宮城県立船岡支援学校
〒989-1605
宮城県柴田郡柴田町船岡南二丁目3-1
TEL : 0224-54-2213
FAX : 0224-54-2214
スマホからもご覧になれます。
バーコードリーダー機能で
読み取ってご覧ください。